مكتبة موارد iShield، التقييم · نموذج العائد على الاستثمار حسب المنتج
اختر منتجات iShield التي تقيمها.
منتج iShield نفسه في جميع النماذج، مع إقامة كاملة للبيانات في النماذج الأربعة. انتقل لاحقًا دون الحاجة إلى تغيير المنصة.
| المنتج | الحل الحالي — السنة 1 | iShield — السنة 1 | الوفورات — السنة 1 | التنفيذ لمرة واحدة |
|---|---|---|---|---|
iShield Nexus 80 موظف × $1,800 (ServiceNow ITSM Ent) مقارنة ب $540 (Nexus) | $144,000 | $43,200 | $100,800 | $14,400 |
iShield Connect 120 مستخدم × $1,980 (Salesforce Sales Ent) مقارنة ب $600 (Connect) | $237,600 | $72,000 | $165,600 | $21,600 |
iShield واحد 400 مستخدم × $2,020 (SAP S/4HANA + basis) مقارنة ب $720 (One) | $808,000 | $288,000 | $520,000 | $88,000 |
iShield Link MuleSoft بتكلفة $80,000 + 14 من الموصلات × $18,000 مقارنة بتكلفة Link الأساسية + 0 من الموصلات الإضافية | $332,000 | $18,000 | $314,000 | $35,000 |
| الإجمالي | $1,521,600 | $421,200 | $1,100,400 | $159,000 |
تتم نمذجة كل منتج محدد على حدة مقابل الحل الحالي الفعلي الذي يحل محله: ServiceNow ITSM Enterprise (Nexus)، وSalesforce Sales Enterprise (Connect)، وSAP S/4HANA مع عمليات Basis (One)، وMuleSoft Anypoint أو صيانة التكاملات من نقطة إلى نقطة (Link)، وبوابة ذكاء اصطناعي مطورة داخليا مع منظومة حوكمة (Link AI). تجمع الإجماليات نتائج المنتجات المحددة.
تعتمد أسعار iShield على قائمة الأسعار الملتزم بها. توزع تكلفة التنفيذ محاسبيا مرة واحدة في السنة 0 لكل منتج. يطبق الأفق الزمني نمو عدد المستخدمين على كلا الحلين، وزيادة أسعار SaaS على الحل الحالي فقط؛ أما iShield فتلتزم بأسعارها.
